Wat realiseerden we al?
Onderwerp | Jaartal | Bedrag | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Restauratie van de trapopgang naar de sacristie | 2003 | ||||
2 Aanbrengen en inrichten van de keuken- en toiletgroep | 2003 | ||||
3 Doopkapel veranderd in Mariakapel | 2003 | ||||
Totaal bijdragen 2003 | € 9.560 | ||||
|
2004 | € 16.541 | |||
Financiele bijdrage aan de vernieuwing van de verwarming in de kerk (50%). |
2006 | € 27.842,50 | |||
Bijdrage onderhoud kerkuurwerk | 2012 | € 12.262,- |
|||
Bijdrage totaal tot 2013 | € 69.206,50 |